Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.
Projekt | Kontaktperson | Organisation | Tid |
---|---|---|---|
Förbättrad effektivitet för syrgasdelignifiering av lövmassa | Galya Simeonova | RISE | 2021-2022 |
Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner | Thomas Bader | Linnéuniversitetet | 2022-2024 |
Ökat förädlingsvärdet för svenskt lövträ - från skog till byggprodukter | Maria Ivarsson Wide | Skogforsk | 2022-2024 |
CircuWood: birch bark extraction using supercritical CO2 and subsequent wood impregnation | Salman Hassanzadeh | RISE | 2022 |
Namn | Typ | Storlek | Ändrad |
---|---|---|---|
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} | {{item.fileType.toUpperCase()}} | {{item.formattedFileSize}} | {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}} |
Inga dokument hittades |
Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.