Resultaträkning för moderföretaget
| MSEK | Not | 2011 | 2010 |
| Nettoomsättning | 2, 3 | 10 009 | 9 432 |
| Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete | 78 | 23 | |
| Övriga intäkter | 4 | 362 | 318 |
| Handelsvaror | –9 520 | –8 931 | |
| Övriga externa kostnader | 5, 9 | –473 | –456 |
| Personalkostnader | 6 | –541 | –485 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 8 | –49 | –31 |
| Övriga rörelsekostnader | 7 | –6 | –3 |
| Rörelseresultat | 3 | –140 | –133 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 13 | –55 | |
| Resultat från andelar i intresseföretag | — | –40 | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 354 | 1 190 | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | –827 | –128 | |
| Finansnetto | 11 | 540 | 967 |
| Resultat efter finansiella poster | 400 | 834 | |
| Bokslutsdispositioner | 12 | –17 | 26 |
| Resultat före skatt | 383 | 860 | |
| Skatt | 13 | –16 | –38 |
| Årets resultat | 367 | 822 |
Årets resultat överensstämmer med Årets totalresultat.