Verkligt värde och redovisat värde i Rapport över finansiell ställning:
| Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet | Finansiella tillgångar som kan säljas | Kassaflödes-säkring | Säkring av verkligt värde | Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet | Låne- och kund-fordringar | Övriga skulder | Summa redovisat värde | Verkligt värde | ||
| Koncernen 2011 | Finansiella tillgångar värderade enligt fair value option | Innehav för handelsändamål | Innehav för handelsändamål | |||||||
| Övriga aktier och andelar | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 |
| Kundfordringar | — | — | — | — | — | — | 1 958 | — | 1 958 | 1 958 |
| Derivat, kortfristiga | — | 6 | — | 0 | 4 | — | — | — | 10 | 10 |
| LTFP *, kortfristiga | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 8 |
| Övriga fordringar | — | — | — | — | — | — | 650 | — | 650 | 650 |
| Kortfristiga placeringar | 684 | — | 1 128 | — | — | — | — | — | 1 812 | 1 812 |
| Likvida medel | 653 | — | — | — | — | — | — | — | 653 | 652 |
| Summa tillgångar | 1 354 | 6 | 1 128 | 0 | 12 | — | 2 608 | — | 5 108 | 5 107 |
| Förlagsinsatser | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 130 | 137 |
| Betalningsplan | — | — | — | — | — | — | — | 684 | 684 | 699 |
| Skogslån | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Medlemskonto | — | — | — | — | — | — | — | 1 783 | 1 783 | 1 827 |
| Likvidkonto | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Leverantörsskulder | — | — | — | — | — | — | — | 1 721 | 1 721 | 1 721 |
| Derivat, kortfristiga | — | — | — | 1 | 8 | 8 | — | — | 17 | 17 |
| LTFP*, kortfristiga | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 | 4 |
| Övriga skulder | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 135 | 135 |
| Summa skulder | — | — | — | 1 | 12 | 8 | — | 4 517 | 4 538 | 4 605 |
* Kundkontrakt som är knutna till finansiella instrument
| Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet | Finansiella tillgångar som kan säljas | Kassaflödes-säkring | Säkring av verkligt värde | Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet | Låne- och kund-fordringar | Övriga skulder | Summa redovisat värde | Verkligt värde | ||
| Koncernen 2010 | Finansiella tillgångar värderade enligt fair value option | Innehav för handelsändamål | Innehav för handelsändamål | |||||||
| Övriga aktier och andelar | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 |
| Kundfordringar | — | — | — | — | — | — | 2 196 | — | 2 196 | 2 196 |
| Derivat, kortfristiga | — | 83 | — | 188 | 69 | — | — | — | 340 | 340 |
| Övriga fordringar | — | — | — | — | — | — | 540 | — | 540 | 540 |
| Kortfristiga placeringar | 716 | — | 1 953 | — | — | — | — | — | 2 669 | 2 669 |
| Likvida medel | 1 464 | — | — | — | — | — | — | — | 1 464 | 1 465 |
| Summa tillgångar | 2 197 | 83 | 1 953 | 188 | 69 | — | 2 736 | — | 7 226 | 7 227 |
| Förlagsinsatser | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 130 | 140 |
| Skulder till kreditinstitut | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 157 |
| Betalningsplan | — | — | — | — | — | — | — | 685 | 685 | 686 |
| Skogslån | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 38 | 38 |
| Medlemskonto | — | — | — | — | — | — | — | 1 611 | 1 611 | 1 631 |
| Likvidkonto | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Leverantörsskulder | — | — | — | — | — | — | — | 1 733 | 1 733 | 1 733 |
| Derivat, kortfristiga | — | — | — | 8 | — | 2 | — | — | 10 | 10 |
| LTFP*, kortfristiga | — | — | — | — | 69 | — | — | — | 69 | 69 |
| Övriga skulder | — | — | — | — | — | — | — | 107 | 107 | 107 |
| Summa skulder | — | — | — | 8 | 69 | 2 | — | 4 463 | 4 542 | 4 580 |
* Kundkontrakt som är knutna till finansiella instrument
Övriga aktier och andelar består av aktier och andelar i utomstående företag.
Som kortfristiga placeringar redovisas räntebärande placeringar med en löptid överstigande tre månader från anskaffningstidpunkten, aktieindexobligationer, aktieindexcertifikat och aktier i börsnoterade bolag.
Likvida medel består av banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar med en löptid om maximalt tre månader från anskaffningstidpunkten med obetydlig risk för värdefluktuation och obetydlig ränterisk.
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrumenten som redovisas i tabellen ovan:
Aktier och andelar samt kortfristiga placeringar
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt i tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader vid anskaffningstillfället. Potentiella transaktionskostnader beaktas inte heller vid avyttring av en tillgång.
För onoterade aktier som värderas till anskaffningsvärde, eftersom ett tillförlitligt marknadsvärde inte kunnat fastställas, används redovisat värde som indikator på verkligt värde i ovanstående tabell.
Derivat
För valutaderivat och elprisderivat bestäms verkligt värde med utgångspunkt i noterade kurser om sådana finns tillgängliga. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas verkligt värde genom diskontering av skillnaden mellan avtalad terminskurs och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för återstående kontraktsperiod. Diskontering görs till riskfri ränta baserad på statsobligationer.
Verkligt värde på massaprisderivat, oljeprisderivat och trävaruprisderivat baseras på förmedlande kreditinstituts värdering, vars rimlighet prövas genom diskontering av beräknade framtida kassaflöden och med utgångspunkt i marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen. Kassaflödena baseras på företagsledningens bästa bedömning.
Kundfordringar och leverantörsskulder
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd av mindre än sex månader anses redovisat värde reflektera verkligt värde.
Övriga finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde för övriga finansiella tillgångar och skulder beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta på balansdagen.
Räntesatser som används för att fastställa verkligt värde
Diskontering har gjorts utifrån aktuell statslåneränta plus relevant räntespread.
I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån tre nivåer.
Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.
| Koncernen 2011 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa | |
| Övriga aktier och andelar | — | — | 17 | 17 | |
| Derivat, kortfristiga | — | 6 | 4 | 10 | |
| LTFP*, kortfristiga | — | — | 8 | 8 | |
| Kortfristiga placeringar | 587 | 1 225 | — | 1 812 | |
| Likvida medel | 269 | 384 | — | 653 | |
| Summa tillgångar | 856 | 1 615 | 29 | 2 500 | |
| Derivat, kortfristiga | — | 8 | 8 | 16 | |
| LTFP*, kortfristiga | — | — | 4 | 4 | |
| Summa skulder | — | 8 | 12 | 20 |
* Kundkontrakt som är knutna till finansiella instrument.
| Koncernen 2010 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa |
| Övriga aktier och andelar | — | — | 17 | 17 |
| Derivat, kortfristiga | — | 271 | 69 | 340 |
| Kortfristiga placeringar | 532 | 2 137 | — | 2 669 |
| Likvida medel | 725 | 740 | 1 465 | |
| Summa tillgångar | 1 257 | 3 148 | 86 | 4 491 |
| Derivat, kortfristiga | — | 10 | — | 10 |
| LTFP*, kortfristiga | — | — | 69 | 69 |
| Summa skulder | — | 10 | 69 | 79 |
* Kundkontrakt som är knutna till finansiella instrument.
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning, med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbara indata (nivå 3).
| Tillgångar | Skulder | ||||
| Koncernen 2011 | Övriga aktier och andelar | Derivat | LTFP* | Derivat | LTFP* |
| Vid årets början | 17 | 69 | — | — | 69 |
| Totalt redovisade vinster och förluster: | — | — | — | — | — |
| - redovisat i årets resultat | — | 4 | 8 | 8 | 4 |
| Kapitaltillskott | — | — | — | — | — |
| Avyttrat och förfallet | — | –69 | — | — | –69 |
| Utgående balans 2011-12-31 | 17 | 4 | 8 | 8 | 4 |
* Kundkontrakt som är knutna till finansiella kontrakt
| Tillgångar | Skulder | ||||
| Koncernen 2010 | Övriga aktier och andelar | Derivat | LTFP* | Derivat | LTFP* |
| Vid årets början | 55 | 85 | 3 | 223 | 63 |
| Totalt redovisade vinster och förluster: | |||||
| - redovisat i årets resultat | — | 61 | –3 | –3 | 61 |
| Kapitaltillskott | 12 | — | — | — | — |
| Avyttrat och förfallet | — | –77 | — | –220 | –55 |
| Omklassificering | –50 | — | — | — | — |
| Utgående balans 2010-12-31 | 17 | 69 | — | — | 69 |
* Kundkontrakt som är knutna till finansiella kontrakt