| Koncernen | Moderföretaget | |||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| Kortfristiga skulder hos koncernföretag | — | — | 204 | 249 |
| Leverantörsskulder | 1 721 | 1 733 | 986 | 930 |
| Derivat | 16 | 10 | — | — |
| Kundkontrakt | 4 | 69 | — | — |
| Förskott från kunder | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Mervärdesskatteskuld | 14 | 12 | 7 | — |
| Övriga rörelseskulder | 182 | 211 | 34 | 24 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 656 | 826 | 118 | 233 |
| Totalt | 2 597 | 2 864 | 1 353 | 1 439 |
Kundkontrakt avser fastpriskontrakt med kunder som är knutna till finansiella instrument.