| Uppskjutna skattefordringar | Uppskjutna skatteskulder |
Netto | ||||
| Koncernen | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| Immateriella anläggningstillgångar | — | — | –37 | –34 | –37 | –34 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 | 5 | –944 | –911 | –943 | –906 |
| Biologiska tillgångar | — | — | –2 | — | –2 | — |
| Kortfristiga placeringar | — | 11 | 17 | –17 | 17 | –6 |
| Periodiseringsfonder | — | — | –303 | –335 | –303 | –335 |
| Övriga obeskattade reserver | — | — | –24 | –24 | –24 | –24 |
| Avsättningar för pensioner | 8 | 10 | 103 | 77 | 111 | 87 |
| Långfristiga avsättningar | 13 | 13 | — | — | 13 | 13 |
| Rörelseskulder | — | — | — | –53 | — | –53 |
| Underskottsavdrag | 68 | 110 | — | — | 68 | 110 |
| Övrigt | 3 | 16 | –5 | –5 | –2 | 11 |
| Uppskjuten skattefordran/skatteskuld | 93 | 165 | –1 195 | –1 302 | –1 102 | –1 137 |
| Kvittning | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 93 | 165 | –1 195 | –1 302 | –1 102 | –1 137 |
| Uppskjutna skattefordringar | Uppskjutna skatteskulder |
Netto | ||||
| Moderföretaget | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| Kortfristiga placeringar | 31 | 11 | — | — | 31 | 11 |
| Avsättningar för pensioner | 8 | 9 | — | — | 8 | 9 |
| Långfristiga avsättningar | 11 | 12 | — | — | 11 | 12 |
| Upplupna kostnader | — | 14 | — | — | — | 14 |
| Uppskjuten skattefordran/skatteskuld | 50 | 46 | — | — | 50 | 46 |
| Kvittning | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 50 | 46 | — | — | 50 | 46 |
Av koncernens uppskjutna skatteskulder hänförs 917 MSEK (855) till avskrivningar utöver plan.